株式会社ブロード
【米国】・【カナダ・南米】・【ヨーロッパ】・【アジア】
・【オセアニア・太平洋】・【東欧・中東・アフリカ】
◆米国主要都市◆
(最低/最高)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 【参考】東京 | 0/9 | 0/10 | 3/13 | 9/18 | 14/23 | 18/25 | 22/29 | 23/31 | 20/27 | 13/21 | 8/16 | 2/12 |
| アトランタ | 3/11 | 3/12 | 6/16 | 10/21 | 15/26 | 20/30 | 22/31 | 21/31 | 18/28 | 11/22 | 6/16 | 1/11 |
| アンカレッジ平均 | -6 | -3 | -1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 16 | 11 | 4 | -3 | -6 |
| サンアントニオ | 2/11 | 6/17 | 12/23 | 16/26 | 18/28 | 23/31 | 25/33 | 23/32 | 22/30 | 14/27 | 12/22 | 5/17 |
| サンフランシスコ | 6/13 | 6/14 | 7/17 | 8/18 | 10/19 | 11/21 | 12/22 | 12/22 | 12/23 | 11/22 | 8/18 | 6/14 |
| シアトル | 3/8 | 4/10 | 4/11 | 7/14 | 10/18 | 12/21 | 14/24 | 14/23 | 12/21 | 10/15 | 6/11 | 4/10 |
| シカゴ | -7/1 | -7/2 | -2/7 | 5/15 | 10/22 | 16/27 | 19/30 | 18/29 | 13/25 | 8/18 | 0/9 | -5/2 |
| ダラス | -4/6 | 3/16 | 7/20 | 13/25 | 19/31 | 22/36 | 23/38 | 23/35 | 21/34 | 12/26 | 8/19 | 1/16 |
| デンバー | -6/6 | -7/8 | -4/11 | 1/16 | 7/21 | 12/27 | 15/31 | 14/30 | 9/26 | 3/19 | -3/12 | -7/8 |
| ニューオーリンズ | 7/18 | 8/19 | 10/22 | 13/26 | 17/29 | 21/32 | 22/33 | 22/33 | 20/31 | 16/27 | 9/21 | 7/18 |
| ニューヨーク | -2/4 | -3/4 | 1/9 | 6/15 | 12/22 | 17/27 | 21/29 | 20/28 | 16/24 | 11/19 | 5/12 | -2/6 |
| フェニックス | 3/18 | 5/20 | 8/24 | 12/29 | 16/34 | 21/39 | 26/42 | 224/39 | 21/37 | 14/31 | 7/23 | 4/19 |
| ボストン | -5/3 | -5/3 | 0/7 | 4/13 | 10/20 | 15/24 | 18/28 | 17/27 | 14/23 | 8/17 | 3/11 | -2/4 |
| ホノルル | 20/27 | 19/28 | 19/27 | 21/29 | 21/29 | 22/30 | 22/31 | 23/32 | 22/32 | 22/31 | 19/28 | 20/28 |
| アイアミ | 14/24 | 15/25 | 16/27 | 19/28 | 21/29 | 23/31 | 24/32 | 24/32 | 24/31 | 22/29 | 18/27 | 15/25 |
| ラスベガス | 0/13 | 2/16 | 6/21 | 11/26 | 16/31 | 21/37 | 24/41 | 23/39 | 19/35 | 12/27 | 4/19 | 1/14 |
| ロサンゼルス | 8/18 | 9/19 | 10/21 | 12/22 | 13/23 | 15/25 | 17/28 | 17/28 | 16/28 | 14/25 | 11/23 | 9/20 |
| ワシントン | -2/7 | -2/8 | 2/12 | 8/19 | 13/24 | 18/28 | 20/31 | 20/29 | 16/26 | 10/20 | 4/14 | -1/8 |
◆カナダ・南米◆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 【参考】東京 | 0/9 | 0/10 | 3/13 | 9/18 | 14/23 | 18/25 | 22/29 | 23/31 | 20/27 | 13/21 | 8/16 | 2/12 |
| トロント | -8/-1 | -8/-1 | -4/4 | -2/11 | 8/18 | 13/24 | 16/27 | 16/26 | 12/22 | 6/14 | -1/17 | -5/1 |
| バンクーバー | 0/6 | 1/7 | 2/11 | 6/15 | 8/18 | 11/22 | 13/24 | 13/23 | 10/19 | 7/14 | 3/9 | 2/7 |
| モントリオール | -13/-5 | -13/-4 | -6/2 | 1/10 | 8/18 | 14/23 | 17/26 | 16/24 | 11/19 | 5/13 | -1/5 | -9/-3 |
| アカプルコ | 23/36 | 23/36 | 23/36 | 23/36 | 25/40 | 25/38 | 25/38 | 25/37 | 25/37 | 25/37 | 24/37 | 23/36 |
| メキシコシティ | 6/22 | 15/23 | 17/25 | 18/27 | 18/27 | 18/27 | 18/27 | 18/26 | 18/26 | 16/25 | 14/25 | 8/23 |
| カラカス | 15/26 | 15/26 | 16/28 | 17/28 | 18/28 | 18/27 | 17/26 | 17/27 | 17/28 | 17/27 | 17/27 | 16/26 |
| ボゴタ | 9/19 | 9/20 | 10/19 | 10/19 | 10/19 | 10/18 | 10/18 | 10/18 | 9/19 | 10/19 | 10/19 | 9/19 |
| リマ | 17/28 | 18/28 | 17/28 | 16/27 | 15/24 | 14/21 | 13/19 | 13/19 | 13/20 | 14/20 | 16/23 | 17/26 |
| クスコ | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 3/17 | 3/17 | 5/15 | 5/15 | 3/17 | 4/19 | 4/19 | 3/15 | 2/16 |
| サンパウロ | 18/28 | 18/28 | 17/27 | 15/25 | 13/23 | 11/22 | 10/21 | 11/23 | 13/25 | 14/25 | 15/25 | 16/26 |
| リオデジャネイロ | 23/29 | 23/29 | 21/29 | 19/27 | 18/27 | 18/25 | 18/24 | 19/24 | 19/24 | 20/26 | 20/26 | 22/28 |
| サンチャゴ | 12/30 | 11/29 | 10/27 | 7/23 | 5/19 | 3/15 | 3/15 | 4/17 | 6/19 | 7/22 | 9/26 | 11/29 |
| ブエノスアレイス | 20/35 | 18/32 | 13/27 | 11/23 | 8/20 | 4/15 | 0/12 | 2/12 | 7/20 | 12/22 | 15/25 | 17/27 |
![]()
◆ヨーロッパ◆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 【参考】東京 | 0/9 | 0/10 | 3/13 | 9/18 | 14/23 | 18/25 | 22/29 | 23/31 | 20/27 | 13/21 | 8/19 | 2/12 |
| アテネ | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 11/19 | 16/25 | 19/29 | 22/32 | 22/32 | 19/28 | 16/23 | 11/18 | 8/14 |
| アムステルダム | -5/3 | -4/4 | 2/12 | 5/15 | 7/17 | 10/20 | 10/20 | 12/23 | 10/20 | 5/15 | 1/10 | -1/4 |
| イスタンブール | 2/9 | 3/9 | 3/11 | 7/16 | 12/21 | 16/26 | 18/29 | 20/29 | 15/25 | 12/21 | 5/15 | 5/11 |
| インターラーケン | -11/13 | -6/16 | -7/20 | 0/23 | 1/28 | 7/33 | 10/33 | 9/28 | 5/23 | 3/22 | -2/19 | -10/11 |
| ウイーン | -2/1 | -1/3 | 1/8 | 5/14 | 10/19 | 13/22 | 15/24 | 14/23 | 11/19 | 7/13 | 2/7 | 1/3 |
| ヴェニス | 0/6 | 1/8 | 5/12 | 9/17 | 14/21 | 17/25 | 19/28 | 19/28 | 16/25 | 11/18 | 6/12 | 2/8 |
| エジンバラ | 0/5 | 0/6 | 2/9 | 4/12 | 6/16 | 9/18 | 11/19 | 11/19 | 9/16 | 6/12 | 3/8 | 1/6 |
| オスロ | -5/-2 | -4/0 | 0/3 | 4/9 | 10/16 | 14/20 | 17/22 | 15/20 | 11/15 | 5/9 | 1/3 | -2/-6 |
| コペンハーゲン | -2/2 | -3/2 | -1/5 | 3/10 | 8/16 | 11/20 | 14/22 | 14/21 | 11/18 | 7/12 | 3/7 | 1/4 |
| ザルツブルグ | -6/2 | -5/4 | -1/9 | 4/14 | 8/19 | 11/22 | 13/24 | 13/23 | 10/20 | 5/14 | 0/8 | -4/3 |
| ジュネーブ | -3/5 | -6/6 | 3/9 | 7/13 | 10/17 | 15/21 | 16/24 | 16/23 | 11/19 | 6/13 | 3/8 | -2/6 |
| ストックホルム | -9/-5 | -9/-6 | -4/2 | 1/8 | 6/15 | 11/19 | 14/22 | 13/20 | 9/15 | 5/9 | 1/4 | -2/2 |
| ダブリン | 2/8 | 2/8 | 3/11 | 3/12 | 6/15 | 9/18 | 11/19 | 9/17 | 6/14 | 6/14 | 4/11 | 2/9 |
| チューリッヒ | -11/9 | -8/15 | -7/18 | -1/21 | 2/27 | 6/30 | 10/31 | 8/25 | 5/23 | 3/22 | 0/19 | -11/8 |
| ニース | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 9/17 | 12/20 | 16/23 | 18/26 | 18/26 | 16/24 | 12/20 | 8/16 | 5/13 |
| パリ | 1/7 | 1/7 | 2/12 | 5/16 | 8/19 | 12/22 | 14/24 | 13/24 | 11/21 | 7/16 | 4/10 | 1/6 |
| バルセロナ | 5/16 | 5/17 | 8/19 | 10/21 | 13/24 | 16/27 | 19/30 | 19/31 | 18/28 | 14/25 | 7/19 | 7/17 |
| ハンブルグ | -3/2 | -3/3 | 0/8 | 3/13 | 7/18 | 11/22 | 13/23 | 13/23 | 10/19 | 6/13 | 2/7 | -1/4 |
| フランクフルト | -10/9 | -8/10 | -4/17 | 0/24 | 3/27 | 7/30 | 8/32 | 8/31 | 5/27 | 0/22 | -3/14 | -8/10 |
| ブリュッセル | -1/4 | 0/6 | 2/9 | 4/14 | 8/18 | 11/21 | 13/23 | 13/22 | 11/19 | 7/13 | 3/9 | 0/6 |
| ヘルシンキ | -8/-3 | -9/-4 | -7/0 | -1/6 | 4/14 | 9/19 | 13/22 | 12/20 | 8/15 | 3/8 | -1/3 | -5/-1 |
| ベルリン | -3/2 | -3/3 | 0/8 | 4/13 | 8/19 | 12/22 | 14/24 | 13/23 | 10/19 | 6/13 | 2/7 | -1/3 |
| マドリッド | 1/9 | 1/12 | 3/16 | 6/19 | 9/24 | 13/29 | 16/34 | 16/33 | 13/28 | 8/20 | 4/14 | 1/9 |
| ミュンヘン | -6/1 | -5/3 | -2/9 | 3/14 | 7/18 | 10/21 | 12/23 | 11/23 | 8/20 | 4/13 | 0/7 | -4/2 |
| ミラノ | -1/4 | 1/7 | 5/13 | 8/18 | 13/23 | 17/28 | 19/30 | 18/29 | 15/24 | 10/17 | 4/10 | 0/5 |
| リスボン | 8/13 | 8/14 | 9/16 | 11/18 | 13/21 | 16/24 | 17/26 | 18/27 | 17/24 | 14/21 | 11/17 | 8/14 |
| ローマ | 4/11 | 5/13 | 7/16 | 10/19 | 13/23 | 17/28 | 20/31 | 20/31 | 17/27 | 13/21 | 9/16 | 5/12 |
| ロンドン | 2/6 | 2/7 | 3/10 | 5/13 | 8/17 | 11/20 | 13/22 | 13/21 | 11/19 | 8/14 | 5/10 | 3/7 |
| 【参考】東京 | 0/9 | 0/10 | 3/13 | 9/18 | 14/23 | 18/25 | 22/29 | 23/31 | 20/27 | 13/21 | 8/16 | 2/12 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
![]()
◆アジア◆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 【参考】東京 | 0/9 | 0/10 | 3/13 | 9/18 | 14/23 | 18/25 | 22/29 | 23/31 | 20/27 | 13/21 | 8/19 | 2/12 |
| 釜山 | 3/9 | 6/12 | 7/16 | 9/19 | 12/22 | 14/24 | 20/30 | 22/33 | 12/30 | 12/26 | 9/22 | 6/12 |
| ソウル | 0/7 | 1/6 | 1/8 | 6/16 | 12/22 | 16/25 | 18/31 | 16/30 | 9/28 | 3/24 | 7/19 | 1/8 |
| 台北 | 10/18 | 10/17 | 12/18 | 14/22 | 17/25 | 20/29 | 22/31 | 22/31 | 21/30 | 19/27 | 16/24 | 13/20 |
| 香港 | 13/17 | 12/16 | 15/19 | 19/23 | 22/27 | 25/29 | 25/30 | 25/30 | 25/29 | 22/27 | 18/23 | 14/19 |
| 北京 | -4/0 | -4/0 | 5/10 | 10/15 | 15/20 | 24/26 | 24/26 | 24/26 | 15/20 | 10/15 | 5/10 | -4/0 |
| 上海 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/10 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 30/35 | 20/24 | 15/20 | 10/15 | 0/5 |
| カラチ | 13/25 | 14/26 | 19/29 | 23/32 | 26/34 | 28/34 | 27/33 | 26/31 | 25/31 | 22/33 | 18/30 | 14/27 |
| カルカッタ | 13.27 | 16/29 | 21/34 | 24/36 | 26/36 | 26/33 | 26/32 | 26/32 | 26/32 | 24/32 | 18/29 | 13/26 |
| クアラルンプール | 平均27〜28【通年】 | |||||||||||
| コロンボ | 22/30 | 22/30 | 23/31 | 24/31 | 25/31 | 25/30 | 25/29 | 25/30 | 25/30 | 24/29 | 23.29 | 22/30 |
| ジャカルタ | 通年23/30 | |||||||||||
| シンガポール | 平均30(通年) | |||||||||||
| デリー | 6/21 | 10/24 | 14/29 | 20/36 | 26/40 | 28/39 | 27/35 | 26/34 | 24/34 | 18/34 | 11/28 | 7/23 |
| デンパサール | 通年23/30 | |||||||||||
| バンコク | 18/30 | 20/30 | 22/32 | 23/33 | 23/32 | 23/31 | 23/30 | 23/30 | 23/30 | 22/30 | 20/29 | 18/29 |
| マニラ | 21/27 | 22/27 | 24/29 | 24/31 | 25/31 | 25/31 | 23/29 | 24/28 | 25/28 | 24/29 | 22/28 | 22/27 |
| ムンバイ | 19/28 | 19/28 | 22/30 | 24/32 | 27/33 | 26/32 | 25/30 | 25/30 | 24/30 | 24/32 | 23/32 | 20/30 |
![]()
◆オセアニア・太平洋◆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 【参考】東京 | 0/9 | 0/10 | 3/13 | 9/18 | 14/23 | 18/25 | 22/29 | 23/31 | 20/27 | 13/21 | 8/19 | 2/12 |
| キャンベラ | 13/28 | 13/27 | 10/24 | 6/20 | 3/15 | 1/12 | 0/11 | -1/13 | 3/16 | 6/19 | 8/22 | 11/26 |
| ケアンズ | 22/31 | 20/31 | 20/29 | 19/27 | 15/24 | 12/22 | 10/21 | 12/21 | 13/25 | 17/28 | 19/29 | 21/30 |
| シドニー | 20/30 | 20/30 | 18/26 | 16/23 | 12/20 | 5/17 | 8/16 | 9/17 | 11/20 | 13/22 | 16/26 | 20/30 |
| パース | 18/29 | 18/30 | 16/28 | 14/24 | 12/21 | 10/18 | 9/17 | 9/18 | 10/19 | 11/21 | 14/25 | 16/27 |
| ブリスベン | 21/29 | 20/29 | 19/28 | 17/26 | 13/23 | 11/21 | 9/20 | 10/22 | 13/24 | 16/26 | 18/28 | 20/29 |
| メルボルン | 14/26 | 14/26 | 13/24 | 11/20 | 8/16 | 7/14 | 6/13 | 6/15 | 8/17 | 9/20 | 11/22 | 13/24 |
| ウェリントン | 16/32 | 16/29 | 14/26 | 13/25 | 8/20 | 3/18 | 2/15 | 5/16 | 10/17 | 13/19 | 16/25 | 17/29 |
| オークランド | 15/32 | 15/30 | 11/28 | 9/23 | 5/19 | 4/16 | 1/15 | 3/16 | 8/20 | 10/24 | 14/29 | 16/30 |
| クライストチャーチ | 22/33 | 20/29 | 17/27 | 14/23 | 14/23 | 10/18 | 7/17 | 9/18 | 12/19 | 13/20 | 15/25 | 19/29 |
| グアム | 通年23/29 | |||||||||||
| サイパン | 通年23/29 | |||||||||||
| ヌーメア | 平均22/29(6〜8月は3〜4度低い) | |||||||||||
| パペーテ | 平均23/30(6〜8月は2〜3度低い) | |||||||||||
![]()
◆東欧・中東・アフリカ◆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 【参考】東京 | 0/9 | 0/10 | 3/13 | 9/18 | 14/23 | 18/25 | 22/29 | 23/31 | 20/27 | 13/21 | 8/19 | 2/12 |
| モスクワ | -13/-6 | -12/-5 | -8/0 | 0/8 | 7/18 | 11/23 | 13/24 | 11/22 | 6/16 | 1/8 | -5/0 | -11/-5 |
| テヘラン | 0/5 | 5/8 | 10/15 | 15/18 | 20/25 | 28/30 | 36/38 | 38/40 | 29/30 | 18/20 | 9/12 | -5/0 |
| アブダビ | 14/24 | 15/24 | 18/29 | 20/32 | 24/36 | 26/37 | 29/39 | 29/40 | 27/38 | 23/35 | 16/29 | 22/25 |
| ベイルート | 10/14 | 9/13 | 11/15 | 14/18 | 16/22 | 17/24 | 22/28 | 24/30 | 24/28 | 20/25 | 12/22 | 12/19 |
| リヤド(平均) | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 48 | 40 | 30 | 20 | 15 | 8 |
| ワルシャワ | -6/-1 | -6/0 | -2/5 | 3/13 | 9/19 | 12/23 | 14/24 | 13/23 | 10/19 | 5/13 | 1/6 | -3/2 |
| プラハ | -4/1 | -3/3 | 0/9 | 4/14 | 9/19 | 12/23 | 14/25 | 14/24 | 10/21 | 6/13 | 2/7 | -2/2 |
| ブダペスト | -3/2 | -2/4 | 2/11 | 7/17 | 11/22 | 14/26 | 16/28 | 15/27 | 17/23 | 7/16 | 3/8 | -1/3 |
| ブカレスト | -6/0 | -4/3 | 1/10 | 6/18 | 11/24 | 15/28 | 17/30 | 16/30 | 13/26 | 7/18 | 3/10 | -3/3 |
| ソフィア | -6/1 | -4/4 | 0/11 | 5/17 | 9/21 | 12/24 | 14/28 | 13/28 | 10/23 | 6/17 | 2/10 | -3/3 |
| カイロ | 8/20 | 9/22 | 11/25 | 14/29 | 17/33 | 20/35 | 22/36 | 22/35 | 20/33 | 18/31 | 14/26 | 10/20 |
| チュニス | 9/16 | 12/20 | 12/20 | 15/22 | 15/22 | 20/25 | 22/32 | 23/35 | 20/22 | 18/20 | 16/18 | 10/15 |
| アルジェ | 13/20 | 14/20 | 14/22 | 17/24 | 20/26 | 22/27 | 22/33 | 23/35 | 22/33 | 20/25 | 17/22 | 13/20 |
| カサブランカ | 7/17 | 7/17 | 9/19 | 10/20 | 16/22 | 16/24 | 18/27 | 18/27 | 17/27 | 14/24 | 11/21 | 8/18 |
| アジスアベバ | 7/23 | 8/23 | 10/25 | 11/24 | 11/25 | 10/23 | 10/20 | 10/20 | 10/21 | 8/22 | 7/23 | 7/23 |
| ナイロビ | 12/25 | 13/26 | 14/25 | 14/24 | 13/22 | 12/21 | 11/21 | 11/21 | 11/24 | 13/24 | 13/23 | 13/23 |
| ヨハネスブルグ | 14/26 | 14/25 | 13/24 | 10/22 | 6/19 | 4/17 | 4/17 | 6/20 | 9/23 | 12/25 | 13/25 | 14/26 |
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目2番3号
チサンマンション第7新大阪 915号室
旅行部 TEL 06-6319-9191
FAX 06-6304-7744
不動産部 TEL 06-6304-8585
FAX 06-6304-7744