株式会社ブロード
日本を基準にして時差を表示しています。
日本時間が6時の場合、グアムでは7時になります。
【 】内はサマータイム(※)採用時期の日本との時差です。
※サマータイム(夏時間)とは
日の出時刻が早まる時期(3月〜11月)に、時計の針を1時間進め、太陽の出ている時間帯を
有効に利用することを目的として、欧米を中心に導入されています。
また、日本では『サマータイム(夏時間)』と言っていますが、アメリカでは通常
『デイライト・セービング(Daylight Saving Time(DST)』と呼ばれています。
太陽光(Daylight)を有効活用(Saving)する時間制度(Time)という意味です。
南太平洋
アジア
オセアニア
北アメリカ
中南米
ヨーロッパ
アフリカ
◆南太平洋◆
| 南太平洋 | |||
| 北マリアナ諸島 | +1時間 | キリバス | +3〜+5時間 |
| グアム | +1時間 | タヒチ | −19時間 |
| ツバル | +3時間 | ニューカレドニア | +2時間 |
| パプアニューギニア | +1時間 | パラオ | ±0時間 |
| ハワイ | −19時間 | フィジー | +3時間 |
◆アジア◆
| アジア | |||
| アフガニスタン | ー4時間30分 | アラブ首長国 | −5時間 |
| イラン | ー5時間30分 | インド | ー3時間30分 |
| インドネシア | ±0〜−2時間 | ウズベキスタン | ー4時間 |
| オマーン | ー5時間 | カザフスタン | −3〜−5時間【−2〜−4時間】 |
| カタール | ー6時間 | 韓国 | ±0時間 |
| カンボジア | ー2時間 | 北朝鮮 | ±0時間 |
| キルギス | ー4時間【ー3時間】 | クウェート | ー6時間 |
| サウジアラビア | ー6時間 | シンガポール | ー1時間 |
| スリランカ | ー3時間30分 | タイ | ー2時間 |
| 台湾 | ー1時間 | 中国 | ー1時間 |
| ネパール | ー3時間15分 | パキスタン | ー4時間 |
| バングラデシュ | ー3時間 | フィリピン | ー1時間 |
| ブータン | ー3時間 | ベトナム | ー2時間 |
| 香港 | ー1時間 | マカオ | ー1時間 |
| マレーシア | ー1時間 | ミャンマー | ー2時間30分 |
| モルディブ | −4時間 | モンゴル | ±0〜−2時間【+1〜−1時間】 |
| ヨルダン | ー7時間【ー6時間】 | ラオス | ー2時間 |
| オセアニア | |||
| オーストラリア | +1〜−1時間【+2〜−1時間】 | ニュージーランド | +3時間【+4時間】 |
| 北アメリカ | |||
| アメリカ | −14〜−19時間【−13〜−19時間】 | ||
| カナダ | −12時間30分〜−17時間【ー11時間30分〜−16時間】 | ||
| メキシコ | −15〜−17時間【−14〜−16時間】 | ||
| 中南米 | |||
| アルゼンチン | −12時間【−11時間】 | エクアドル | −14〜−15時間 |
| キューバ | −14時間【−13時間】 | グアテマラ | −15時間 |
| コスタリカ | −15時間 | コロンビア | −14時間 |
| ジャマイカ | −14時間 | チリ | −13/−15時間【−12/−14時間】 |
| ドミニカ | −13時間 | パナマ | −14時間 |
| パラグアイ | −13時間【−12時間】 | ブラジル | −11〜−14時間【−10〜−13時間】 |
| ベリーズ | −15時間 | ペルー | −14時間 |
| ヨーロッパ | |||
| アイスランド | −9時間 | アイルランド | −9時間【−8時間】 |
| イスラエル | −7時間【−6時間】 | イタリア | −8時間【−7時間】 |
| ウクライナ | −7時間【−6時間】 | 英国 | −9時間【−8時間】 |
| エストニア | −7時間【−6時間】 | オーストリア | −8時間【−7時間】 |
| オランダ | −8時間【−7時間】 | ギリシャ | −7時間【−6時間】 |
| クロアチア | −8時間【−7時間】 | スイス | −8時間【−7時間】 |
| スウェーデン | −8時間【−7時間】 | スペイン | −8時間【−7時間】 |
| スロヴァキア | −8時間【ー7時間】 | スロヴェニア | −8時間【−7時間】 |
| セルビア | −8時間【−7時間】 | チェコ | −8時間【−7時間】 |
| デンマーク | −8時間【−7時間】 | ドイツ | −8時間【−7時間】 |
| トルコ | −7時間【−6時間】 | ノルウェー | −8時間【−7時間】 |
| ハンガリー | −8時間【−7時間】 | フィンランド | −7時間【−6時間】 |
| フランス | −8時間【−7時間】 | ブルガリア | −7時間【−6時間】 |
| ベルギー | −8時間【−7時間】 | ポーランド | −8時間【−7時間】 |
| ポルトガル | −9時間【−8時間】 | マケドニア | −8時間【−7時間】 |
| マルタ | −8時間【−7時間】 | モナコ | −8時間【−7時間】 |
| リトアニア | −7時間【−6時間】 | ルーマニア | −7時間【−6時間】 |
| ルクセンブルク | −8時間【−7時間】 | ロシア | +3時間〜−7時間【+4〜−6時間】 |
| アフリカ | |||
| アンゴラ | −8時間 | ウガンダ | −6時間 |
| エジプト | −7時間【−6時間】 | エチオピア | −6時間 |
| エリトリア | −6時間 | ガーナ | −9時間 |
| カメルーン | −8時間 | ケニア | −6時間 |
| ジブチ | −6時間 | スーダン | −6時間 |
| タンザニア | −6時間 | 中央アフリカ | −8時間 |
| チュニジア | −8時間【−7時間】 | ナイジェリア | −8時間 |
| ブルキナファソ | −9時間 | ボツワナ | −7時間 |
| マラウイ | −7時間 | マリ | −9時間 |
| 南アフリカ | −7時間 | モーリシャス | −5時間 |
| モザンビーク | −7時間 | モロッコ | −9時間 |
●サマータイムで注意することは?
サマータイム制度を採用している国で、サマータイム⇔通常時間の切り替わり時期に旅行をしていた場合、
これを把握しておかないと大変なことになります。時計の針を調整していなくて、飛行機の予約やツアーの
集合時間に遅れた!なんていうことも起こり得るので要注意が必要です。就寝前に時計を調整し、
起きたら自然に変わっているというようにしておくと安心です。
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目2番3号
チサンマンション第7新大阪 915号室
旅行部 TEL 06-6319-9191
FAX 06-6304-7744
不動産部 TEL 06-6304-8585
FAX 06-6304-7744